Statistik: Beslut, mäklare
Disciplinnämndens beslut mot mäklare från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".
201 beslut totalt
Mellan januari och november 2024 har FMI:s disciplinnämnd fattat 201 beslut mot mäklare. Besluten kan vara överklagade och ändrade.
196 beslut om påföljd
Återkallelser av registreringen
Varningar
Erinringar
Rättelser
5 beslut utan påföljd
Ringa förseelser
Avskrivningar
Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.
Orsaker | Återkallelse | Varning | Erinran | Rättelse | Summa påföljder | Ringa förseelse | Avskrivning | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betalning av årlig avgift | 7 | 30 | 17 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
Objektsbeskrivning | 2 | 18 | 22 | 0 | 42 | 1 | 0 | 43 |
Marknadsföring | 0 | 17 | 19 | 0 | 36 | 2 | 0 | 38 |
Redbarhet och lämplighet | 12 | 11 | 1 | 0 | 24 | 0 | 3 | 27 |
Omsorgsplikt | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
God fastighetsmäklarsed | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Överlåtelsehandlingar | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Kundkännedom | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Journal | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Uppdragsavtal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Anbudsförteckning | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Mäklarens agerande | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mäklarens kontrollskyldighet | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Budgivning | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Kundkännedom - dokumentation och bevarande | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Närståendeförvärv | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Besvarande av föreläggande | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Självinträde | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kundkännedom - grundläggande åtgärder | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ombud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Återgångsvillkor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Närståendeförmedling | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Deposition | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Allmän riskbedömning | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rutiner och riktlinjer - penningtvätt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nyproduktion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kundkännedom - skärpta åtgärder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Medhjälpare | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Förtroende för mäklaren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Överenskommelser | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Provision och annan ersättning | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Opartiskhet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.
Län | Återkallelse | Varning | Erinran | Rättelse | Summa påföljder | Ringa förseelse | Avskrivning | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dalarna | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gävleborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Halland | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jämtland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jönköping | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kalmar | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Kronoberg | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Norrbotten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Skåne | 3 | 16 | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 23 |
Stockholm | 12 | 57 | 36 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 |
Södermanland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Uppsala | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Värmland | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Västerbotten | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Västernorrland | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Västmanland | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Västra Götaland | 2 | 20 | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 26 |
Örebro | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Östergötland | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Övrigt/Uppgift saknas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 27 | 118 | 51 | 0 | 196 | 2 | 3 | 201 |
Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.
Födelseår | Ungefärlig ålder | Återkallelse | Varning | Erinran | Rättelse | Summa påföljder | Ringa förseelse | Avskrivning | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1954 | -70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1955-1964 | 69-60 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
1965-1974 | 59-50 | 5 | 17 | 11 | 0 | 33 | 1 | 1 | 35 |
1975-1984 | 49-40 | 7 | 26 | 6 | 0 | 39 | 0 | 1 | 40 |
1985-1994 | 39-30 | 7 | 45 | 19 | 0 | 71 | 1 | 0 | 72 |
1995- | 29- | 4 | 22 | 10 | 0 | 36 | 0 | 1 | 37 |
Övrigt/uppgift saknas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Totalt | 27 | 118 | 51 | 0 | 196 | 2 | 3 | 201 |
Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.
Registrerings år | Återkallelse | Varning | Erinran | Rättelse | Summa påföljder | Ringa förseelse | Avskrivning | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020–2024 | 14 | 44 | 14 | 0 | 72 | 0 | 2 | 74 |
2015–2019 | 8 | 38 | 13 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
2010–2014 | 2 | 13 | 11 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27 |
2005–2009 | 1 | 17 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1 | 23 |
2000–2004 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
1995–1999 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
-1994 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Totalt | 27 | 118 | 51 | 0 | 196 | 2 | 3 | 201 |
Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.
Kön | Återkallelse | Varning | Erinran | Rättelse | Summa påföljder | Ringa förseelse | Avskrivning | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinna | 5 | 36 | 23 | 0 | 64 | 1 | 1 | 66 |
Man | 21 | 81 | 28 | 0 | 130 | 1 | 2 | 133 |
Övrigt/uppgift saknas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 27 | 118 | 51 | 0 | 196 | 2 | 3 | 201 |
Vanliga frågor om statistik
-
Hur ofta uppdateras er statistik?
Statistiken uppdateras den 7:e varje månad. Exempel: Den 7:e april uppdateras webben med statistik som visar hur många mäklare det fanns sista mars, hur många anmälningar som inkommit januari–mars och hur många nämndsbeslut som fattades januari–mars. Observera att nämndsbesluten kan ha en viss eftersläpning.
-
Det verkar som att den senaste månadens nämndsbeslut inte finns med i statistiken?
Statistiken om beslut uppdateras först efter att besluten har expedierats och publicerats på webbplatsen. Även om den angivna statistikperioden är t.ex. januari–mars så kan marsbesluten därmed saknas i statistiken tills de har publicerats.
Vissa månader håller Disciplinnämnden inte heller några sammanträden.
-
Var hittar jag statistik från tidigare år än 2021?
Statistiksidorna har undersidor där det finns pdf-filer med statistik om mäklare, anmälningar och nämndsbeslut från tidigare år. Se även vår tioårsstatistik. Mäklarföretag började registreras hos FMI först under andra halvan av 2021. Därmed finns det ingen tidigare statistik över företag.
-
Avser länsstatistiken var mäklarna bor eller var de arbetar?
När du visar statistik för de olika länen så beräknas den utifrån vilket län som mäklaren är folkbokförd i. Det gäller både statistiken över mäklare, anmälningar och nämndens beslut.
-
Några siffror har ändrat sig sedan förra gången jag tittade. Vad beror det på?
Ibland behöver vi rätta eller komplettera uppgifter om mäklare, anmälningar eller beslutsärenden i efterhand. Sådana rättningar påverkar statistiken. Uppgifter om mäklare som förekommer i tillsynsbeslut kan i enstaka fall hinna ändras innan ärendet har vunnit laga kraft och avslutas. Exempelvis uppgift om vilket län mäklaren är bosatt i.
-
Uppdateras statistiken om nämndens beslut ändras av en domstol?
Nej, statistiken som visas på webben avser vad beslutet blev när ärendet togs upp av FMI:s disciplinnämnd. Statistik om överklaganden sammanställs årligen i vår årsredovisning.
-
Varför är det så många unga och nyligen registrerade mäklare som blir anmälda?
Antalet anmälningar för olika åldersgrupper måste sättas i relation till hur demografin för mäklare ser ut. En stor andel av Sveriges mäklare är relativt unga och har inte varit registrerade så många år.
-
Kan jag se hur många av anmälningarna ett visst år som ledde till en varning?
Jämförelser mellan antalet anmälningar och nämndbeslut under en viss period blir inte rättvisande. Anmälningar som inkommer under andra halvan av ett år leder kanske inte till beslut förrän året efter. Alla beslut om påföljder beror inte heller på anmälningar – vi inleder också tillsyn på egen hand.
-
Hur har anmälaren angett de anmälningsorsaker som finns i er statistik om anmälningar?
Anmälningsformuläret har ett avsnitt där anmälaren väljer orsak(er) ur en lista som FMI har tagit fram. De valda orsakerna statistikförs numera automatiskt. FMI säkerställer alltså inte att de orsaker som anmälaren har valt överensstämmer med innehållet i anmälan i övrigt. Vilka förbestämda orsaker som användaren kan välja mellan kan justeras över tid.