Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Beslut, mäklare

Disciplinnämndens beslut mot mäklare från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".

186 beslut totalt

Mellan januari och oktober 2023 har FMI:s disciplinnämnd fattat 186 beslut mot mäklare. Besluten kan vara överklagade och ändrade.

183 beslut om påföljd

30

Återkallelser av registreringen

110

Varningar

43

Erinringar

0

Rättelser

3 beslut utan påföljd

2

Ringa förseelser

1

Avskrivningar

Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.

Orsaker Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Betalning av årlig avgift 15 43 22 0 80 0 0 80
Marknadsföring 0 9 14 0 23 2 0 25
Redbarhet och lämplighet 11 12 2 0 25 0 0 25
Objektsbeskrivning 0 12 6 0 18 3 0 21
Omsorgsplikt 1 14 0 0 15 0 1 16
God fastighetsmäklarsed 2 9 2 0 13 1 0 14
Överlåtelsehandlingar 0 8 2 0 10 0 0 10
Journal 0 5 3 0 8 1 0 9
Anbudsförteckning 0 8 0 0 8 0 0 8
Mäklarens agerande 0 4 3 0 7 1 0 8
Uppdragsavtal 0 8 0 0 8 0 0 8
Dokumentation 0 3 2 0 5 0 0 5
Närståendeförmedling 0 4 0 0 4 0 1 5
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet 0 2 1 0 3 1 1 5
Deposition 1 3 0 0 4 0 0 4
Besvarande av föreläggande 2 2 0 0 4 0 0 4
Provision och annan ersättning 0 3 0 0 3 0 0 3
Kundkännedom 0 3 0 0 3 0 0 3
Information om köparens undersökningsplikt 0 0 2 0 2 0 0 2
Allmän riskbedömning 0 2 0 0 2 0 0 2
Budgivning 0 1 0 0 1 0 1 2
Förvaring av handlingar 0 2 0 0 2 0 0 2
Mäklarens kontrollskyldighet 0 1 0 0 1 0 0 1
Överenskommelser 0 1 0 0 1 0 0 1
Opartiskhet 0 1 0 0 1 0 0 1
Ombud 0 1 0 0 1 0 0 1
Medhjälpare 0 1 0 0 1 0 0 1
Närståendeförvärv 0 0 1 0 1 0 0 1
Förtroende för mäklaren 0 1 0 0 1 0 0 1
Likvidavräkning 0 1 0 0 1 0 0 1
Kundkännedom - dokumentation och bevarande 0 1 0 0 1 0 0 1
Kundkännedom - skärpta åtgärder 0 1 0 0 1 0 0 1
Pris i marknadsföring 0 1 0 0 1 0 0 1

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Län Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Blekinge 0 1 1 0 2 0 0 2
Dalarna 0 1 2 0 3 0 0 3
Halland 1 3 2 0 6 0 0 6
Jämtland 0 2 1 0 3 0 0 3
Jönköping 0 1 0 0 1 0 0 1
Kalmar 0 2 1 0 3 0 0 3
Norrbotten 1 1 1 0 3 0 0 3
Skåne 3 22 5 0 30 1 0 31
Stockholm 10 47 18 0 75 0 1 76
Södermanland 0 3 0 0 3 0 0 3
Uppsala 3 3 3 0 9 1 0 10
Västerbotten 0 1 0 0 1 0 0 1
Västmanland 2 0 1 0 3 0 0 3
Västra Götaland 7 13 7 0 27 0 0 27
Örebro 0 1 1 0 2 0 0 2
Östergötland 1 7 0 0 8 0 0 8
Övrigt/Uppgift saknas 2 2 0 0 4 0 0 4
Totalt 30 110 43 0 183 2 1 186

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Födelseår Ungefärlig ålder Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
-1953 -70 1 4 2 0 7 0 0 7
1954-1963 69-60 3 4 2 0 9 0 0 9
1964-1973 59-50 7 17 6 0 30 0 0 30
1974-1983 49-40 3 16 11 0 30 1 1 32
1984-1993 39-30 9 48 14 0 71 0 0 71
1994- 29- 7 19 8 0 34 1 0 35
Övrigt/uppgift saknas 0 2 0 0 2 0 0 2
Totalt 30 110 43 0 183 2 1 186

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Registrerings år Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
2019–2023 14 49 14 0 77 0 0 77
2014–2018 5 25 13 0 43 1 0 44
2009–2013 2 19 7 0 28 0 0 28
2004–2008 5 6 4 0 15 1 1 17
1999–2003 1 2 1 0 4 0 0 4
1994–1998 0 3 3 0 6 0 0 6
-1993 3 6 1 0 10 0 0 10
Totalt 30 110 43 0 183 2 1 186

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Kön Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Kvinna 13 40 19 0 72 0 0 72
Man 17 68 24 0 109 2 1 112
Övrigt/uppgift saknas 0 2 0 0 2 0 0 2
Totalt 30 110 43 0 183 2 1 186

Vanliga frågor om statistik