Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Antal mäklare

Antal registrerade fastighetsmäklare i Sverige varje månad från år 2021 och framåt.

Den sista april 2026 fanns det 7451 registrerade mäklare i alla län.

Län Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 33 39 0 72 1
Dalarna 79 79 0 158 2
Gotland 18 25 0 43 1
Gävleborg 82 77 0 159 2
Halland 113 134 0 247 3
Jämtland 56 38 0 94 1
Jönköping 68 110 0 178 2
Kalmar 59 76 0 135 2
Kronoberg 37 46 0 83 1
Norrbotten 55 43 0 98 1
Skåne 527 565 0 1092 15
Stockholm 1049 1477 0 2526 34
Södermanland 83 78 0 161 2
Uppsala 129 156 0 285 4
Värmland 78 80 0 158 2
Västerbotten 56 76 0 132 2
Västernorrland 57 59 0 116 2
Västmanland 75 93 0 168 2
Västra Götaland 549 614 0 1163 16
Örebro 63 89 0 152 2
Östergötland 79 150 0 229 3
Övrigt/Uppgift saknas 1 1 0 2 0
Totalt 3346 4105 0 7451 100
Födelseår Ungefärlig ålder Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
-1956 70- 29 151 0 180 2
1957-1966 69-60 268 432 0 700 9
1967-1976 59-50 637 716 0 1353 18
1977-1986 49-40 808 978 0 1786 24
1987-1996 39-30 1119 1255 0 2374 32
1997- -29 485 572 0 1057 14
Övrigt/uppgift saknas 0 1 0 1 0
Totalt 3346 4105 0 7451 100

Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
2022–2026 1067 1237 0 2304 31
2017–2021 838 935 0 1773 24
2012–2016 549 464 0 1013 14
2007–2011 430 530 0 960 13
2002–2006 275 374 0 649 9
1997–2001 90 146 0 236 3
-1996 97 419 0 516 7
Totalt 3346 4105 0 7451 100

Statistiken visar vilken typ av registrering som mäklare har i registret.

Registreringstyp Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Fullständig 3185 3881 0 7066 95
Särskild hyresförmedling 107 204 0 311 4
Hyresförmedling 54 20 0 74 1
Totalt 3346 4105 0 7451 100

Vanliga frågor om statistik