Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Anmälan mäklare

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och april 2023 fick FMI in 244 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - lockpris 34 12 0 46
Mäklarens bristande kommunikation 29 14 0 43
Marknadsföring - övrigt 33 9 0 42
Budgivning 26 12 0 38
Objektsbeskrivning 20 17 0 37
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 15 14 0 29
Övrigt 17 8 0 25
Kontrakt och kontraktsskrivning 16 6 0 22
Uppgift saknas 14 6 1 21
Mäklarens kontrollskyldighet 10 3 0 13
Diskriminering 10 2 0 12
Närståendeförmedling 6 3 0 9
Medhjälpare 3 5 0 8
Uppdragsavtal 5 3 0 8
Info om köparens undersökningsplikt 3 4 0 7
Mäklarens handel med fastigheter 5 2 0 7
Nyproduktion 6 0 0 6
Journal 4 2 0 6
Anbudsförteckning 3 2 0 5
Mäklarens skulder eller brottslighet 4 1 0 5
Återgångsvillkor 4 1 0 5
Mäklaren själv köper bostaden 3 2 0 5
Handpenning och deposition 3 1 0 4
Tillträde 4 0 0 4
Mäklarens sidoverksamhet 3 1 0 4
Vet ej 4 0 0 4
Visning 3 1 0 4
Provision och annan ersättning 2 1 0 3
Mäklarens opartiskhet 1 0 0 1
Åtgärder mot penningtvätt 0 1 0 1

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 5 2 0 7 3
Dalarna 1 10 0 11 5
Gotland 3 1 0 4 2
Gävleborg 5 0 0 5 2
Halland 3 2 0 5 2
Jämtland 2 0 0 2 1
Jönköping 2 2 0 4 2
Kalmar 1 0 0 1 0
Kronoberg 1 1 0 2 1
Norrbotten 0 1 0 1 0
Skåne 24 6 0 30 12
Stockholm 76 37 0 113 46
Södermanland 2 0 0 2 1
Uppsala 7 1 0 8 3
Värmland 2 1 0 3 1
Västerbotten 2 0 0 2 1
Västernorrland 4 1 0 5 2
Västmanland 1 2 0 3 1
Västra Götaland 18 8 0 26 11
Örebro 4 0 0 4 2
Östergötland 3 2 0 5 2
Övrigt/Uppgift saknas 0 0 1 1 0
Totalt 166 77 1 244 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1953 70- 3 1
1954-1963 69-60 15 6
1964-1973 59-50 29 12
1974-1983 49-40 53 22
1984-1993 39-30 95 39
1994- -29 48 20
Övrigt/uppgift saknas 1 0
Totalt 244 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2019–2023 78 32
2014–2018 63 26
2009–2013 48 20
2004–2008 29 12
1999–2003 5 2
1994–1998 9 4
-1993 12 5
Totalt 244 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 166 68
Kvinnor 77 32
Övrigt/uppgift saknas 1 0
Totalt 244 100

Vanliga frågor om statistik