Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Antal mäklare

Antal registrerade fastighetsmäklare i Sverige varje månad från år 2021 och framåt.

Den sista november 2024 fanns det 7623 registrerade mäklare i alla län.

Län Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 35 39 0 74 1
Dalarna 79 77 0 156 2
Gotland 17 29 0 46 1
Gävleborg 82 78 0 160 2
Halland 114 136 0 250 3
Jämtland 51 40 0 91 1
Jönköping 63 114 0 177 2
Kalmar 55 82 0 137 2
Kronoberg 40 55 0 95 1
Norrbotten 55 43 0 98 1
Skåne 535 553 0 1088 14
Stockholm 1093 1519 0 2612 34
Södermanland 86 82 0 168 2
Uppsala 135 156 0 291 4
Värmland 75 81 0 156 2
Västerbotten 61 75 0 136 2
Västernorrland 65 67 0 132 2
Västmanland 71 87 0 158 2
Västra Götaland 575 624 0 1199 16
Örebro 69 91 0 160 2
Östergötland 87 151 0 238 3
Övrigt/Uppgift saknas 0 1 0 1 0
Totalt 3443 4180 0 7623 100
Födelseår Ungefärlig ålder Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
-1954 70- 35 146 0 181 2
1955-1964 69-60 209 434 0 643 8
1965-1974 59-50 637 719 0 1356 18
1975-1984 49-40 797 953 0 1750 23
1985-1994 39-30 1142 1239 0 2381 31
1995- -29 623 688 0 1311 17
Övrigt/uppgift saknas 0 1 0 1 0
Totalt 3443 4180 0 7623 100

Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
2020–2024 1316 1464 0 2780 36
2015–2019 748 809 0 1557 20
2010–2014 589 520 0 1109 15
2005–2009 426 555 0 981 13
2000–2004 171 232 0 403 5
1995–1999 106 237 0 343 4
-1994 87 363 0 450 6
Totalt 3443 4180 0 7623 100

Statistiken visar vilken typ av registrering som mäklare har i registret.

Registreringstyp Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Fullständig 3262 3949 0 7211 95
Särskild hyresförmedling 115 210 0 325 4
Hyresförmedling 66 21 0 87 1
Totalt 3443 4180 0 7623 100

Vanliga frågor om statistik