Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Antal mäklare

Antal registrerade fastighetsmäklare i Sverige varje månad från år 2021 och framåt.

Den sista januari 2026 fanns det 7342 registrerade mäklare i alla län.

Län Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 33 37 0 70 1
Dalarna 77 78 0 155 2
Gotland 18 26 0 44 1
Gävleborg 83 77 0 160 2
Halland 110 134 0 244 3
Jämtland 57 38 0 95 1
Jönköping 67 112 0 179 2
Kalmar 55 77 0 132 2
Kronoberg 38 47 0 85 1
Norrbotten 54 43 0 97 1
Skåne 499 549 0 1048 14
Stockholm 1041 1447 0 2488 34
Södermanland 83 78 0 161 2
Uppsala 128 152 0 280 4
Värmland 78 79 0 157 2
Västerbotten 54 79 0 133 2
Västernorrland 56 58 0 114 2
Västmanland 73 92 0 165 2
Västra Götaland 547 608 0 1155 16
Örebro 63 88 0 151 2
Östergötland 77 151 0 228 3
Övrigt/Uppgift saknas 0 1 0 1 0
Totalt 3291 4051 0 7342 100
Födelseår Ungefärlig ålder Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
-1956 70- 28 154 0 182 2
1957-1966 69-60 268 434 0 702 10
1967-1976 59-50 632 714 0 1346 18
1977-1986 49-40 804 978 0 1782 24
1987-1996 39-30 1112 1233 0 2345 32
1997- -29 447 537 0 984 13
Övrigt/uppgift saknas 0 1 0 1 0
Totalt 3291 4051 0 7342 100

Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
2022–2026 1003 1163 0 2166 30
2017–2021 844 941 0 1785 24
2012–2016 550 468 0 1018 14
2007–2011 430 531 0 961 13
2002–2006 277 376 0 653 9
1997–2001 90 147 0 237 3
-1996 97 425 0 522 7
Totalt 3291 4051 0 7342 100

Statistiken visar vilken typ av registrering som mäklare har i registret.

Registreringstyp Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Fullständig 3132 3832 0 6964 95
Särskild hyresförmedling 106 199 0 305 4
Hyresförmedling 53 20 0 73 1
Totalt 3291 4051 0 7342 100

Vanliga frågor om statistik