Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Anmälan mäklare

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och september 2023 fick FMI in 586 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - lockpris 70 45 1 116
Marknadsföring - övrigt 76 32 2 110
Objektsbeskrivning 54 40 0 94
Budgivning 53 37 2 92
Mäklarens bristande kommunikation 55 36 0 91
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 33 36 0 69
Övrigt 41 24 0 65
Kontrakt och kontraktsskrivning 32 18 0 50
Mäklarens kontrollskyldighet 18 13 0 31
Diskriminering 21 5 0 26
Närståendeförmedling 18 6 0 24
Uppdragsavtal 17 6 0 23
Medhjälpare 9 7 0 16
Handpenning och deposition 13 1 0 14
Anbudsförteckning 8 5 0 13
Journal 11 2 0 13
Mäklarens handel med fastigheter 8 4 1 13
Visning 8 4 0 12
Tillträde 8 3 0 11
Provision och annan ersättning 8 3 0 11
Vet ej 8 3 0 11
Info om köparens undersökningsplikt 3 6 0 9
Åtgärder mot penningtvätt 6 3 0 9
Nyproduktion 7 1 0 8
Mäklaren själv köper bostaden 6 2 0 8
Allmänna skyldigheter 5 3 0 8
Mäklarens skulder eller brottslighet 5 2 0 7
Återgångsvillkor 4 3 0 7
Mäklarens sidoverksamhet 6 1 0 7
Mäklarens opartiskhet 4 0 0 4
Skulder eller brottslighet 2 1 0 3
Värdering 0 1 0 1

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 7 3 0 10 2
Dalarna 4 18 0 22 4
Gotland 5 3 0 8 1
Gävleborg 8 3 0 11 2
Halland 9 2 0 11 2
Jämtland 4 1 0 5 1
Jönköping 5 4 0 9 2
Kalmar 4 3 0 7 1
Kronoberg 2 2 0 4 1
Norrbotten 2 4 0 6 1
Skåne 49 18 0 67 11
Stockholm 172 93 0 265 45
Södermanland 4 1 0 5 1
Uppsala 20 9 0 29 5
Värmland 5 5 0 10 2
Västerbotten 6 0 0 6 1
Västernorrland 7 1 0 8 1
Västmanland 6 11 0 17 3
Västra Götaland 26 31 0 57 10
Örebro 12 2 0 14 2
Östergötland 5 4 0 9 2
Övrigt/Uppgift saknas 0 0 6 6 1
Totalt 362 218 6 586 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1953 70- 6 1
1954-1963 69-60 31 5
1964-1973 59-50 87 15
1974-1983 49-40 126 22
1984-1993 39-30 213 36
1994- -29 117 20
Övrigt/uppgift saknas 6 1
Totalt 586 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2019–2023 192 33
2014–2018 145 25
2009–2013 104 18
2004–2008 81 14
1999–2003 23 4
1994–1998 21 4
-1993 19 3
Övrigt/uppgift saknas 1 0
Totalt 586 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 362 62
Kvinnor 218 37
Övrigt/uppgift saknas 6 1
Totalt 586 100

Vanliga frågor om statistik

Du håller på att bli utloggad...

Du blir utloggad från mina sidor om {timer}.
Vill du fortsätta att vara inloggad?

Du har blivit utloggad

Du har blivit utloggad från mina sidor.
Logga in på nytt