Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Anmälan mäklare

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och april 2025 fick FMI in 350 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - övrigt 49 34 0 83
Marknadsföring - lockpris 28 29 0 57
Budgivning 29 22 0 51
Mäklarens bristande kommunikation 26 20 0 46
Övrigt 29 13 0 42
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 25 15 0 40
Uppgift saknas 16 22 0 38
Objektsbeskrivning 22 15 0 37
Kontrakt och kontraktsskrivning 17 7 0 24
Mäklarens kontrollskyldighet 10 7 0 17
Diskriminering 6 6 0 12
Provision och annan ersättning 8 3 0 11
Visning 2 6 0 8
Vet ej 2 6 0 8
Uppdragsavtal 6 2 0 8
Tillträde 4 2 0 6
Anbudsförteckning 4 2 0 6
Närståendeförmedling 3 2 0 5
Mäklarens handel med fastigheter 4 1 0 5
Info om köparens undersökningsplikt 2 2 0 4
Journal 3 1 0 4
Åtgärder mot penningtvätt 4 0 0 4
Mäklarens skulder eller brottslighet 2 1 0 3
Medhjälpare 1 2 0 3
Allmänna skyldigheter 1 1 0 2
Återgångsvillkor 2 0 0 2
Mäklarens opartiskhet 1 0 0 1
Nyproduktion 0 1 0 1
Mäklaren själv köper bostaden 1 0 0 1
Mäklarens sidoverksamhet 1 0 0 1
journal 1 0 0 1
Handpenning och deposition 1 0 0 1

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 4 1 0 5 1
Dalarna 6 2 0 8 2
Gotland 2 0 0 2 1
Gävleborg 2 3 0 5 1
Halland 3 1 0 4 1
Jönköping 5 1 0 6 2
Kalmar 3 3 0 6 2
Kronoberg 1 2 0 3 1
Norrbotten 5 2 0 7 2
Skåne 17 18 0 35 10
Stockholm 96 73 0 169 48
Södermanland 2 2 0 4 1
Uppsala 4 4 0 8 2
Värmland 1 1 0 2 1
Västerbotten 3 3 0 6 2
Västernorrland 2 3 0 5 1
Västmanland 7 1 0 8 2
Västra Götaland 21 21 0 42 12
Örebro 9 5 0 14 4
Östergötland 7 4 0 11 3
Totalt 200 150 0 350 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1955 70- 5 1
1956-1965 69-60 20 6
1966-1975 59-50 64 18
1976-1985 49-40 91 26
1986-1995 39-30 118 34
1996- -29 52 15
Totalt 350 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2021–2025 90 26
2016–2020 103 29
2011–2015 60 17
2006–2010 58 17
2001–2005 22 6
1996–2000 5 1
-1995 12 3
Totalt 350 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 200 57
Kvinnor 150 43
Övrigt/uppgift saknas 0 0
Totalt 350 100

Vanliga frågor om statistik

Du håller på att bli utloggad...

Du blir utloggad från mina sidor om {timer}.

Vill du fortsätta att vara inloggad?

Du har blivit utloggad

Du har blivit utloggad från mina sidor.

Logga in på nytt