Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Beslut, mäklare

Disciplinnämndens beslut mot mäklare från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".

222 beslut totalt

Mellan januari och december 2024 har FMI:s disciplinnämnd fattat 222 beslut mot mäklare. Besluten kan vara överklagade och ändrade.

217 beslut om påföljd

29

Återkallelser av registreringen

132

Varningar

56

Erinringar

0

Rättelser

5 beslut utan påföljd

2

Ringa förseelser

3

Avskrivningar

Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.

Orsaker Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Objektsbeskrivning 2 23 27 0 52 1 1 54
Betalning av årlig avgift 7 30 17 0 54 0 0 54
Marknadsföring 0 20 23 0 43 2 0 45
Redbarhet och lämplighet 13 12 1 0 26 0 3 29
Omsorgsplikt 2 14 2 0 18 0 1 19
God fastighetsmäklarsed 6 11 0 0 17 0 0 17
Överlåtelsehandlingar 0 11 2 0 13 0 0 13
Kundkännedom 5 7 0 0 12 0 0 12
Journal 0 5 4 0 9 0 0 9
Uppdragsavtal 0 8 0 0 8 0 0 8
Mäklarens agerande 0 6 1 0 7 0 0 7
Anbudsförteckning 0 6 0 0 6 0 0 6
Besvarande av föreläggande 2 4 0 0 6 0 0 6
Mäklarens kontrollskyldighet 0 4 0 0 4 0 1 5
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet 0 4 0 0 4 0 1 5
Kundkännedom - dokumentation och bevarande 2 2 1 0 5 0 0 5
Budgivning 0 2 0 0 2 0 2 4
Ombud 0 3 0 0 3 0 0 3
Närståendeförvärv 0 1 1 0 2 1 0 3
Självinträde 0 3 0 0 3 0 0 3
Deposition 1 2 0 0 3 0 0 3
Kundkännedom - grundläggande åtgärder 0 2 0 0 2 0 0 2
Återgångsvillkor 0 2 0 0 2 0 0 2
Närståendeförmedling 0 1 1 0 2 0 0 2
Allmän riskbedömning 0 1 0 0 1 0 0 1
Rutiner och riktlinjer - penningtvätt 0 1 0 0 1 0 0 1
Nyproduktion 0 1 0 0 1 0 0 1
Kundkännedom - skärpta åtgärder 0 1 0 0 1 0 0 1
Medhjälpare 0 1 0 0 1 0 0 1
Förtroende för mäklaren 0 1 0 0 1 0 0 1
Överenskommelser 0 1 0 0 1 0 0 1
Provision och annan ersättning 0 1 0 0 1 0 0 1
Opartiskhet 0 1 0 0 1 0 0 1

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Län Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Blekinge 0 1 0 0 1 0 0 1
Dalarna 0 1 1 0 2 0 0 2
Gävleborg 1 1 0 0 2 0 1 3
Halland 1 2 0 0 3 0 0 3
Jämtland 0 1 0 0 1 0 0 1
Jönköping 0 2 0 0 2 0 0 2
Kalmar 3 1 0 0 4 0 0 4
Kronoberg 1 2 0 0 3 0 0 3
Norrbotten 0 1 0 0 1 0 0 1
Skåne 3 18 5 0 26 1 0 27
Stockholm 13 65 38 0 116 0 0 116
Södermanland 2 0 1 0 3 0 0 3
Uppsala 0 1 1 0 2 0 0 2
Värmland 0 1 1 0 2 0 0 2
Västerbotten 1 2 1 0 4 1 0 5
Västernorrland 0 1 2 0 3 0 0 3
Västmanland 1 5 0 0 6 0 1 7
Västra Götaland 2 20 4 0 26 0 1 27
Örebro 0 1 1 0 2 0 0 2
Östergötland 0 5 1 0 6 0 0 6
Övrigt/Uppgift saknas 1 1 0 0 2 0 0 2
Totalt 29 132 56 0 217 2 3 222

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Födelseår Ungefärlig ålder Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
-1954 -70 2 2 0 0 4 0 0 4
1955-1964 69-60 1 5 5 0 11 0 0 11
1965-1974 59-50 5 19 12 0 36 1 1 38
1975-1984 49-40 9 28 7 0 44 0 1 45
1985-1994 39-30 7 54 20 0 81 1 0 82
1995- 29- 4 23 12 0 39 0 1 40
Övrigt/uppgift saknas 1 1 0 0 2 0 0 2
Totalt 29 132 56 0 217 2 3 222

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Registrerings år Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
2020–2024 14 48 15 0 77 0 2 79
2015–2019 8 41 16 0 65 0 0 65
2010–2014 3 19 11 0 33 1 0 34
2005–2009 2 17 5 0 24 0 1 25
2000–2004 1 3 4 0 8 0 0 8
1995–1999 1 2 0 0 3 1 0 4
-1994 0 2 5 0 7 0 0 7
Totalt 29 132 56 0 217 2 3 222

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Kön Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Man 22 94 31 0 147 1 2 150
Kvinna 6 37 25 0 68 1 1 70
Övrigt/uppgift saknas 1 1 0 0 2 0 0 2
Totalt 29 132 56 0 217 2 3 222

Vanliga frågor om statistik

Du håller på att bli utloggad...

Du blir utloggad från mina sidor om {timer}.

Vill du fortsätta att vara inloggad?

Du har blivit utloggad

Du har blivit utloggad från mina sidor.

Logga in på nytt