Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Beslut, mäklare

Disciplinnämndens beslut mot mäklare från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".

133 beslut totalt

Mellan januari och augusti 2025 har FMI:s disciplinnämnd fattat 133 beslut mot mäklare. Besluten kan vara överklagade och ändrade.

132 beslut om påföljd

13

Återkallelser av registreringen

67

Varningar

52

Erinringar

0

Rättelser

1 beslut utan påföljd

0

Ringa förseelser

1

Avskrivningar

Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.

Orsaker Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Betalning av årlig avgift 11 16 36 0 63 0 0 63
Marknadsföring 0 10 13 0 23 0 1 24
Objektsbeskrivning 0 9 5 0 14 0 1 15
God fastighetsmäklarsed 1 9 4 0 14 0 0 14
Omsorgsplikt 0 5 4 0 9 0 0 9
Kundkännedom 1 7 0 0 8 0 0 8
Anbudsförteckning 0 4 3 0 7 1 0 8
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet 0 6 0 0 6 0 2 8
Journal 0 4 3 0 7 0 0 7
Kundkännedom - dokumentation och bevarande 1 5 0 0 6 0 0 6
Överlåtelsehandlingar 0 5 0 0 5 0 0 5
Redbarhet och lämplighet 0 3 0 0 3 0 0 3
Besvarande av föreläggande 0 3 0 0 3 0 0 3
Medhjälpare 0 1 1 0 2 0 0 2
Uppdragsavtal 0 1 1 0 2 0 0 2
Kundkännedom - skärpta åtgärder 0 1 0 0 1 0 0 1
Likvidavräkning 0 1 0 0 1 0 0 1
Besiktningsklausul 0 1 0 0 1 0 0 1
Provision och annan ersättning 0 1 0 0 1 0 0 1
Dokumentation 0 1 0 0 1 0 0 1
Allmän riskbedömning 1 0 0 0 1 0 0 1
Riskbaserade rutiner enligt penningtvättslagstiftningen 1 0 0 0 1 0 0 1
Kundkännedom - grundläggande åtgärder 0 1 0 0 1 0 0 1
Mäklarens agerande 0 0 1 0 1 0 0 1
Deposition 0 1 0 0 1 0 0 1
Förtroende för mäklaren 0 1 0 0 1 0 0 1
Självinträde 0 1 0 0 1 0 0 1
Närståendeförmedling 0 1 0 0 1 0 0 1

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Län Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Dalarna 0 0 2 0 2 0 0 2
Gotland 0 2 0 0 2 0 0 2
Gävleborg 0 2 2 0 4 0 0 4
Halland 0 1 0 0 1 0 0 1
Jämtland 0 0 1 0 1 0 0 1
Jönköping 0 1 1 0 2 0 0 2
Kalmar 2 0 0 0 2 0 0 2
Norrbotten 0 1 0 0 1 0 0 1
Skåne 5 8 5 0 18 0 0 18
Stockholm 6 34 29 0 69 0 1 70
Södermanland 0 1 1 0 2 0 0 2
Uppsala 0 2 1 0 3 0 0 3
Värmland 0 1 0 0 1 0 0 1
Västerbotten 0 0 1 0 1 0 0 1
Västernorrland 0 2 0 0 2 0 0 2
Västmanland 0 1 0 0 1 0 0 1
Västra Götaland 0 5 6 0 11 0 0 11
Örebro 0 1 1 0 2 0 0 2
Östergötland 0 5 1 0 6 0 0 6
Övrigt/Uppgift saknas 0 0 1 0 1 0 0 1
Totalt 13 67 52 0 132 0 1 133

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Födelseår Ungefärlig ålder Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
-1955 -70 1 2 0 0 3 0 0 3
1956-1965 69-60 1 4 3 0 8 0 0 8
1966-1975 59-50 4 9 7 0 20 0 0 20
1976-1985 49-40 2 16 13 0 31 0 0 31
1986-1995 39-30 2 24 19 0 45 0 0 45
1996- 29- 3 12 9 0 24 0 1 25
Övrigt/uppgift saknas 0 0 1 0 1 0 0 1
Totalt 13 67 52 0 132 0 1 133

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Registrerings år Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
2021–2025 6 20 23 0 49 0 0 49
2016–2020 3 15 12 0 30 0 1 31
2011–2015 1 8 5 0 14 0 0 14
2006–2010 1 12 6 0 19 0 0 19
2001–2005 1 8 4 0 13 0 0 13
1996–2000 0 1 0 0 1 0 0 1
-1995 1 3 2 0 6 0 0 6
Totalt 13 67 52 0 132 0 1 133

Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.

Kön Återkallelse Varning Erinran Rättelse Summa påföljder Ringa förseelse Avskrivning Totalt
Kvinna 4 15 20 0 39 0 0 39
Man 9 52 31 0 92 0 1 93
Övrigt/uppgift saknas 0 0 1 0 1 0 0 1
Totalt 13 67 52 0 132 0 1 133

Vanliga frågor om statistik