Statistik: Beslut, mäklare
Disciplinnämndens beslut mot mäklare från år 2021 och framåt. Innan beslut från det senaste sammanträdet syns i statistiken måste de ha hunnit skickas till berörda mäklare och lagts ut i vår e-tjänst "sök beslut".
163 beslut totalt
Mellan januari och oktober 2024 har FMI:s disciplinnämnd fattat 163 beslut mot mäklare. Besluten kan vara överklagade och ändrade.
162 beslut om påföljd
Återkallelser av registreringen
Varningar
Erinringar
Rättelser
1 beslut utan påföljd
Ringa förseelser
Avskrivningar
Här ingår alla påföljder i respektive beslut. Ett beslut kan innehålla flera olika påföljder och orsaker. Ett beslut som i helhet resulterade i en varning för anbudsförteckning kan t.ex. även innehålla en erinran för journal.
Orsaker | Återkallelse | Varning | Erinran | Rättelse | Summa påföljder | Ringa förseelse | Avskrivning | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betalning av årlig avgift | 7 | 30 | 17 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
Marknadsföring | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | 1 | 0 | 33 |
Objektsbeskrivning | 2 | 11 | 13 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27 |
Omsorgsplikt | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
God fastighetsmäklarsed | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Redbarhet och lämplighet | 9 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Överlåtelsehandlingar | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Kundkännedom | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Journal | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Uppdragsavtal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Anbudsförteckning | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mäklarens agerande | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mäklarens kontrollskyldighet | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Budgivning | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Kundkännedom - dokumentation och bevarande | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Besvarande av föreläggande | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Självinträde | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kundkännedom - grundläggande åtgärder | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ombud | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Återgångsvillkor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Närståendeförmedling | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Närståendeförvärv | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Deposition | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Allmän riskbedömning | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rutiner och riktlinjer - penningtvätt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nyproduktion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kundkännedom - skärpta åtgärder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Medhjälpare | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Förtroende för mäklaren | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Överenskommelser | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Provision och annan ersättning | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Opartiskhet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.
Län | Återkallelse | Varning | Erinran | Rättelse | Summa påföljder | Ringa förseelse | Avskrivning | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dalarna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gävleborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Halland | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jönköping | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kalmar | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Kronoberg | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Norrbotten | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Skåne | 3 | 13 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Stockholm | 10 | 48 | 30 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
Södermanland | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Uppsala | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Värmland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Västerbotten | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Västernorrland | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Västmanland | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Västra Götaland | 2 | 18 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
Örebro | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Östergötland | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Övrigt/Uppgift saknas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 24 | 99 | 39 | 0 | 162 | 1 | 0 | 163 |
Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.
Födelseår | Ungefärlig ålder | Återkallelse | Varning | Erinran | Rättelse | Summa påföljder | Ringa förseelse | Avskrivning | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1954 | -70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1955-1964 | 69-60 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
1965-1974 | 59-50 | 2 | 12 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
1975-1984 | 49-40 | 7 | 24 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
1985-1994 | 39-30 | 7 | 35 | 11 | 0 | 53 | 1 | 0 | 54 |
1995- | 29- | 4 | 20 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
Övrigt/uppgift saknas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Totalt | 24 | 99 | 39 | 0 | 162 | 1 | 0 | 163 |
Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.
Registrerings år | Återkallelse | Varning | Erinran | Rättelse | Summa påföljder | Ringa förseelse | Avskrivning | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020–2024 | 11 | 36 | 13 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
2015–2019 | 8 | 30 | 8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
2010–2014 | 2 | 13 | 7 | 0 | 22 | 1 | 0 | 23 |
2005–2009 | 1 | 14 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
2000–2004 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
1995–1999 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
-1994 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Totalt | 24 | 99 | 39 | 0 | 162 | 1 | 0 | 163 |
Sammanställningen utgår från den strängaste påföljden i respektive beslut. Beslut kan vara överklagade och ändrade.
Kön | Återkallelse | Varning | Erinran | Rättelse | Summa påföljder | Ringa förseelse | Avskrivning | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinna | 4 | 28 | 19 | 0 | 51 | 1 | 0 | 52 |
Man | 19 | 70 | 20 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 |
Övrigt/uppgift saknas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 24 | 99 | 39 | 0 | 162 | 1 | 0 | 163 |
Vanliga frågor om statistik
-
Hur ofta uppdateras er statistik?
Statistiken uppdateras den 7:e varje månad. Exempel: Den 7:e april uppdateras webben med statistik som visar hur många mäklare det fanns sista mars, hur många anmälningar som inkommit januari–mars och hur många nämndsbeslut som fattades januari–mars. Observera att nämndsbesluten kan ha en viss eftersläpning.
-
Det verkar som att den senaste månadens nämndsbeslut inte finns med i statistiken?
Statistiken om beslut uppdateras först efter att besluten har expedierats och publicerats på webbplatsen. Även om den angivna statistikperioden är t.ex. januari–mars så kan marsbesluten därmed saknas i statistiken tills de har publicerats.
Vissa månader håller Disciplinnämnden inte heller några sammanträden.
-
Var hittar jag statistik från tidigare år än 2021?
Statistiksidorna har undersidor där det finns pdf-filer med statistik om mäklare, anmälningar och nämndsbeslut från tidigare år. Se även vår tioårsstatistik. Mäklarföretag började registreras hos FMI först under andra halvan av 2021. Därmed finns det ingen tidigare statistik över företag.
-
Avser länsstatistiken var mäklarna bor eller var de arbetar?
När du visar statistik för de olika länen så beräknas den utifrån vilket län som mäklaren är folkbokförd i. Det gäller både statistiken över mäklare, anmälningar och nämndens beslut.
-
Några siffror har ändrat sig sedan förra gången jag tittade. Vad beror det på?
Ibland behöver vi rätta eller komplettera uppgifter om mäklare, anmälningar eller beslutsärenden i efterhand. Sådana rättningar påverkar statistiken. Uppgifter om mäklare som förekommer i tillsynsbeslut kan i enstaka fall hinna ändras innan ärendet har vunnit laga kraft och avslutas. Exempelvis uppgift om vilket län mäklaren är bosatt i.
-
Uppdateras statistiken om nämndens beslut ändras av en domstol?
Nej, statistiken som visas på webben avser vad beslutet blev när ärendet togs upp av FMI:s disciplinnämnd. Statistik om överklaganden sammanställs årligen i vår årsredovisning.
-
Varför är det så många unga och nyligen registrerade mäklare som blir anmälda?
Antalet anmälningar för olika åldersgrupper måste sättas i relation till hur demografin för mäklare ser ut. En stor andel av Sveriges mäklare är relativt unga och har inte varit registrerade så många år.
-
Kan jag se hur många av anmälningarna ett visst år som ledde till en varning?
Jämförelser mellan antalet anmälningar och nämndbeslut under en viss period blir inte rättvisande. Anmälningar som inkommer under andra halvan av ett år leder kanske inte till beslut förrän året efter. Alla beslut om påföljder beror inte heller på anmälningar – vi inleder också tillsyn på egen hand.
-
Hur har anmälaren angett de anmälningsorsaker som finns i er statistik om anmälningar?
Anmälningsformuläret har ett avsnitt där anmälaren väljer orsak(er) ur en lista som FMI har tagit fram. De valda orsakerna statistikförs numera automatiskt. FMI säkerställer alltså inte att de orsaker som anmälaren har valt överensstämmer med innehållet i anmälan i övrigt. Vilka förbestämda orsaker som användaren kan välja mellan kan justeras över tid.