Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Anmälan mäklare

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och september 2025 fick FMI in 781 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - övrigt 97 73 1 171
Marknadsföring - lockpris 66 58 2 126
Mäklarens bristande kommunikation 66 45 0 111
Budgivning 56 53 0 109
Övrigt 71 34 1 106
Objektsbeskrivning 57 37 0 94
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 55 32 0 87
Uppgift saknas 35 36 0 71
Kontrakt och kontraktsskrivning 33 15 1 49
Mäklarens kontrollskyldighet 32 17 0 49
Diskriminering 11 12 0 23
Visning 11 10 0 21
Provision och annan ersättning 13 6 0 19
Uppdragsavtal 12 3 0 15
Mäklarens handel med fastigheter 11 4 0 15
Närståendeförmedling 10 4 0 14
Tillträde 11 3 0 14
Vet ej 5 7 0 12
Journal 8 3 0 11
Anbudsförteckning 7 4 0 11
Info om köparens undersökningsplikt 7 3 0 10
Åtgärder mot penningtvätt 6 0 3 9
Mäklarens sidoverksamhet 7 0 0 7
Mäklarens skulder eller brottslighet 6 1 0 7
Medhjälpare 2 5 0 7
Handpenning och deposition 4 1 0 5
Allmänna skyldigheter 2 2 0 4
Mäklaren själv köper bostaden 2 2 0 4
Återgångsvillkor 3 0 0 3
Nyproduktion 1 1 0 2
Mäklarens opartiskhet 1 0 0 1
Skulder eller brottslighet 1 0 0 1

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 6 2 0 8 1
Dalarna 7 7 0 14 2
Gotland 2 0 0 2 0
Gävleborg 6 4 0 10 1
Halland 9 5 0 14 2
Jämtland 0 1 0 1 0
Jönköping 10 1 0 11 1
Kalmar 8 6 0 14 2
Kronoberg 2 6 0 8 1
Norrbotten 11 3 0 14 2
Skåne 57 48 0 105 13
Stockholm 220 144 0 364 47
Södermanland 4 5 0 9 1
Uppsala 16 12 0 28 4
Värmland 3 5 0 8 1
Västerbotten 6 8 0 14 2
Västernorrland 5 5 0 10 1
Västmanland 11 4 0 15 2
Västra Götaland 43 40 0 83 11
Örebro 14 7 0 21 3
Östergötland 14 8 0 22 3
Övrigt/Uppgift saknas 0 0 6 6 1
Totalt 454 321 6 781 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1955 70- 9 1
1956-1965 69-60 47 6
1966-1975 59-50 119 15
1976-1985 49-40 206 26
1986-1995 39-30 271 35
1996- -29 123 16
Övrigt/uppgift saknas 6 1
Totalt 781 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2021–2025 218 28
2016–2020 235 30
2011–2015 117 15
2006–2010 112 14
2001–2005 56 7
1996–2000 14 2
-1995 29 4
Totalt 781 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 454 58
Kvinnor 321 41
Övrigt/uppgift saknas 6 1
Totalt 781 100

Vanliga frågor om statistik