Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Anmälan mäklare

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och november 2025 fick FMI in 960 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - övrigt 116 89 1 206
Budgivning 77 73 1 151
Marknadsföring - lockpris 78 68 2 148
Mäklarens bristande kommunikation 85 59 1 145
Övrigt 86 45 1 132
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 72 42 2 116
Objektsbeskrivning 66 49 0 115
Kontrakt och kontraktsskrivning 47 21 1 69
Mäklarens kontrollskyldighet 36 19 1 56
Uppgift saknas 22 28 0 50
Diskriminering 15 15 0 30
Visning 15 11 0 26
Närståendeförmedling 13 8 0 21
Tillträde 15 5 0 20
Anbudsförteckning 14 6 0 20
Provision och annan ersättning 14 6 0 20
Mäklarens handel med fastigheter 13 5 0 18
Allmänna skyldigheter 9 8 0 17
Journal 9 6 0 15
Uppdragsavtal 12 3 0 15
Info om köparens undersökningsplikt 8 4 0 12
Vet ej 5 7 0 12
Åtgärder mot penningtvätt 7 1 3 11
Mäklarens sidoverksamhet 11 0 0 11
Medhjälpare 3 6 0 9
Handpenning och deposition 8 1 0 9
Mäklarens skulder eller brottslighet 7 1 0 8
Mäklarens opartiskhet 4 2 0 6
Mäklaren själv köper bostaden 4 2 0 6
Återgångsvillkor 5 0 0 5
Nyproduktion 2 2 0 4
Skulder eller brottslighet 3 0 0 3

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 7 2 0 9 1
Dalarna 7 10 0 17 2
Gotland 2 0 0 2 0
Gävleborg 6 5 0 11 1
Halland 9 6 0 15 2
Jämtland 1 1 0 2 0
Jönköping 12 2 0 14 1
Kalmar 9 8 0 17 2
Kronoberg 2 6 0 8 1
Norrbotten 12 6 0 18 2
Skåne 70 59 0 129 13
Stockholm 274 170 0 444 46
Södermanland 7 9 0 16 2
Uppsala 16 16 0 32 3
Värmland 4 7 0 11 1
Västerbotten 9 10 0 19 2
Västernorrland 9 7 0 16 2
Västmanland 13 5 0 18 2
Västra Götaland 55 54 0 109 11
Örebro 14 7 0 21 2
Östergötland 15 9 0 24 2
Övrigt/Uppgift saknas 0 0 8 8 1
Totalt 553 399 8 960 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1955 70- 10 1
1956-1965 69-60 56 6
1966-1975 59-50 153 16
1976-1985 49-40 250 26
1986-1995 39-30 329 34
1996- -29 154 16
Övrigt/uppgift saknas 8 1
Totalt 960 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2021–2025 273 28
2016–2020 287 30
2011–2015 139 14
2006–2010 137 14
2001–2005 71 7
1996–2000 21 2
-1995 32 3
Totalt 960 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 553 58
Kvinnor 399 42
Övrigt/uppgift saknas 8 1
Totalt 960 100

Vanliga frågor om statistik