Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Anmälan mäklare

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och oktober 2025 fick FMI in 873 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - övrigt 101 79 1 181
Marknadsföring - lockpris 72 63 2 137
Budgivning 70 59 1 130
Mäklarens bristande kommunikation 76 47 1 124
Övrigt 80 39 1 120
Objektsbeskrivning 63 40 0 103
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 61 34 2 97
Uppgift saknas 41 42 0 83
Kontrakt och kontraktsskrivning 37 17 1 55
Mäklarens kontrollskyldighet 33 19 1 53
Diskriminering 14 12 0 26
Visning 12 10 0 22
Provision och annan ersättning 13 6 0 19
Närståendeförmedling 11 7 0 18
Anbudsförteckning 12 4 0 16
Mäklarens handel med fastigheter 11 5 0 16
Tillträde 12 3 0 15
Uppdragsavtal 12 3 0 15
Journal 8 4 0 12
Vet ej 5 7 0 12
Info om köparens undersökningsplikt 7 4 0 11
Åtgärder mot penningtvätt 7 1 3 11
Mäklarens sidoverksamhet 9 0 0 9
Handpenning och deposition 7 1 0 8
Mäklarens skulder eller brottslighet 6 1 0 7
Medhjälpare 2 5 0 7
Allmänna skyldigheter 4 2 0 6
Mäklaren själv köper bostaden 3 2 0 5
Återgångsvillkor 3 0 0 3
Nyproduktion 1 2 0 3
Skulder eller brottslighet 3 0 0 3
Mäklarens opartiskhet 1 0 0 1

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 7 2 0 9 1
Dalarna 7 9 0 16 2
Gotland 2 0 0 2 0
Gävleborg 6 5 0 11 1
Halland 9 6 0 15 2
Jämtland 0 1 0 1 0
Jönköping 12 2 0 14 2
Kalmar 9 8 0 17 2
Kronoberg 2 6 0 8 1
Norrbotten 12 4 0 16 2
Skåne 65 53 0 118 14
Stockholm 251 152 0 403 46
Södermanland 5 5 0 10 1
Uppsala 16 14 0 30 3
Värmland 3 6 0 9 1
Västerbotten 7 8 0 15 2
Västernorrland 8 7 0 15 2
Västmanland 12 5 0 17 2
Västra Götaland 48 47 0 95 11
Örebro 14 7 0 21 2
Östergötland 14 9 0 23 3
Övrigt/Uppgift saknas 0 0 8 8 1
Totalt 509 356 8 873 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1955 70- 9 1
1956-1965 69-60 52 6
1966-1975 59-50 134 15
1976-1985 49-40 230 26
1986-1995 39-30 299 34
1996- -29 141 16
Övrigt/uppgift saknas 8 1
Totalt 873 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2021–2025 245 28
2016–2020 264 30
2011–2015 127 15
2006–2010 123 14
2001–2005 66 8
1996–2000 18 2
-1995 30 3
Totalt 873 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 509 58
Kvinnor 356 41
Övrigt/uppgift saknas 8 1
Totalt 873 100

Vanliga frågor om statistik