Statistik: Anmälan mäklare
Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.
Mellan januari och november 2024 fick FMI in 916 anmälningar.
Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.
Orsaker | Män | Kvinnor | Övrigt/uppgift saknas | Totalt |
---|---|---|---|---|
Marknadsföring - övrigt | 156 | 73 | 1 | 230 |
Marknadsföring - lockpris | 96 | 64 | 0 | 160 |
Objektsbeskrivning | 82 | 49 | 0 | 131 |
Mäklarens bristande kommunikation | 71 | 51 | 0 | 122 |
Övrigt | 83 | 37 | 0 | 120 |
Budgivning | 63 | 54 | 1 | 118 |
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet | 51 | 46 | 0 | 97 |
Kontrakt och kontraktsskrivning | 38 | 24 | 0 | 62 |
Mäklarens kontrollskyldighet | 26 | 20 | 0 | 46 |
Närståendeförmedling | 23 | 7 | 0 | 30 |
Uppgift saknas | 17 | 10 | 0 | 27 |
Vet ej | 21 | 2 | 0 | 23 |
Diskriminering | 13 | 10 | 0 | 23 |
Mäklarens skulder eller brottslighet | 12 | 6 | 0 | 18 |
Mäklarens handel med fastigheter | 15 | 3 | 0 | 18 |
Journal | 9 | 8 | 0 | 17 |
Medhjälpare | 12 | 5 | 0 | 17 |
Visning | 14 | 3 | 0 | 17 |
Anbudsförteckning | 12 | 4 | 0 | 16 |
Uppdragsavtal | 10 | 5 | 0 | 15 |
Åtgärder mot penningtvätt | 9 | 4 | 0 | 13 |
Provision och annan ersättning | 8 | 4 | 0 | 12 |
Mäklaren själv köper bostaden | 7 | 4 | 0 | 11 |
Info om köparens undersökningsplikt | 6 | 5 | 0 | 11 |
Tillträde | 4 | 7 | 0 | 11 |
Handpenning och deposition | 8 | 2 | 0 | 10 |
Nyproduktion | 5 | 3 | 0 | 8 |
Mäklarens sidoverksamhet | 7 | 1 | 0 | 8 |
Återgångsvillkor | 1 | 2 | 0 | 3 |
Allmänna skyldigheter | 1 | 1 | 0 | 2 |
Skulder eller brottslighet | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mäklarens opartiskhet | 1 | 0 | 0 | 1 |
Penningtvätt - Riskbedömning | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret
Län | Män | Kvinnor | Övrigt/uppgift saknas | Totalt | % |
---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 |
Dalarna | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 |
Gotland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gävleborg | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Halland | 17 | 9 | 0 | 26 | 3 |
Jämtland | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Jönköping | 10 | 3 | 0 | 13 | 1 |
Kalmar | 7 | 4 | 0 | 11 | 1 |
Kronoberg | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 |
Norrbotten | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 |
Skåne | 92 | 41 | 0 | 133 | 15 |
Stockholm | 304 | 155 | 0 | 459 | 50 |
Södermanland | 2 | 11 | 0 | 13 | 1 |
Uppsala | 25 | 9 | 0 | 34 | 4 |
Värmland | 9 | 3 | 0 | 12 | 1 |
Västerbotten | 6 | 5 | 0 | 11 | 1 |
Västernorrland | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Västmanland | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 |
Västra Götaland | 48 | 42 | 0 | 90 | 10 |
Örebro | 6 | 9 | 0 | 15 | 2 |
Östergötland | 22 | 2 | 0 | 24 | 3 |
Övrigt/Uppgift saknas | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Totalt | 594 | 320 | 2 | 916 | 100 |
Anmälningar utifrån mäklarens födelseår
Födelseår | Ungefärlig ålder | Anmälningar | % |
---|---|---|---|
-1954 | 70- | 7 | 1 |
1955-1964 | 69-60 | 41 | 4 |
1965-1974 | 59-50 | 117 | 13 |
1975-1984 | 49-40 | 219 | 24 |
1985-1994 | 39-30 | 346 | 38 |
1995- | -29 | 184 | 20 |
Övrigt/uppgift saknas | 2 | 0 | |
Totalt | 916 | 100 |
Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.
Registreringsår | Anmälningar | % |
---|---|---|
2020–2024 | 315 | 34 |
2015–2019 | 266 | 29 |
2010–2014 | 136 | 15 |
2005–2009 | 118 | 13 |
2000–2004 | 28 | 3 |
1995–1999 | 17 | 2 |
-1994 | 36 | 4 |
Totalt | 916 | 100 |
Anmälningar utifrån mäklarens kön
Kön | Anmälningar | % |
---|---|---|
Män | 594 | 65 |
Kvinnor | 320 | 35 |
Övrigt/uppgift saknas | 2 | 0 |
Totalt | 916 | 100 |
Vanliga frågor om statistik
-
Hur ofta uppdateras er statistik?
Statistiken uppdateras den 7:e varje månad. Exempel: Den 7:e april uppdateras webben med statistik som visar hur många mäklare det fanns sista mars, hur många anmälningar som inkommit januari–mars och hur många nämndsbeslut som fattades januari–mars. Observera att nämndsbesluten kan ha en viss eftersläpning.
-
Det verkar som att den senaste månadens nämndsbeslut inte finns med i statistiken?
Statistiken om beslut uppdateras först efter att besluten har expedierats och publicerats på webbplatsen. Även om den angivna statistikperioden är t.ex. januari–mars så kan marsbesluten därmed saknas i statistiken tills de har publicerats.
Vissa månader håller Disciplinnämnden inte heller några sammanträden.
-
Var hittar jag statistik från tidigare år än 2021?
Statistiksidorna har undersidor där det finns pdf-filer med statistik om mäklare, anmälningar och nämndsbeslut från tidigare år. Se även vår tioårsstatistik. Mäklarföretag började registreras hos FMI först under andra halvan av 2021. Därmed finns det ingen tidigare statistik över företag.
-
Avser länsstatistiken var mäklarna bor eller var de arbetar?
När du visar statistik för de olika länen så beräknas den utifrån vilket län som mäklaren är folkbokförd i. Det gäller både statistiken över mäklare, anmälningar och nämndens beslut.
-
Några siffror har ändrat sig sedan förra gången jag tittade. Vad beror det på?
Ibland behöver vi rätta eller komplettera uppgifter om mäklare, anmälningar eller beslutsärenden i efterhand. Sådana rättningar påverkar statistiken. Uppgifter om mäklare som förekommer i tillsynsbeslut kan i enstaka fall hinna ändras innan ärendet har vunnit laga kraft och avslutas. Exempelvis uppgift om vilket län mäklaren är bosatt i.
-
Uppdateras statistiken om nämndens beslut ändras av en domstol?
Nej, statistiken som visas på webben avser vad beslutet blev när ärendet togs upp av FMI:s disciplinnämnd. Statistik om överklaganden sammanställs årligen i vår årsredovisning.
-
Varför är det så många unga och nyligen registrerade mäklare som blir anmälda?
Antalet anmälningar för olika åldersgrupper måste sättas i relation till hur demografin för mäklare ser ut. En stor andel av Sveriges mäklare är relativt unga och har inte varit registrerade så många år.
-
Kan jag se hur många av anmälningarna ett visst år som ledde till en varning?
Jämförelser mellan antalet anmälningar och nämndbeslut under en viss period blir inte rättvisande. Anmälningar som inkommer under andra halvan av ett år leder kanske inte till beslut förrän året efter. Alla beslut om påföljder beror inte heller på anmälningar – vi inleder också tillsyn på egen hand.
-
Hur har anmälaren angett de anmälningsorsaker som finns i er statistik om anmälningar?
Anmälningsformuläret har ett avsnitt där anmälaren väljer orsak(er) ur en lista som FMI har tagit fram. De valda orsakerna statistikförs numera automatiskt. FMI säkerställer alltså inte att de orsaker som anmälaren har valt överensstämmer med innehållet i anmälan i övrigt. Vilka förbestämda orsaker som användaren kan välja mellan kan justeras över tid.