Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Anmälan mäklare

Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.

Mellan januari och april 2024 fick FMI in 288 anmälningar.

Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.

Orsaker Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt
Marknadsföring - lockpris 32 23 0 55
Marknadsföring - övrigt 38 16 0 54
Övrigt 26 14 0 40
Mäklarens bristande kommunikation 20 19 0 39
Objektsbeskrivning 27 12 0 39
Budgivning 20 14 0 34
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet 18 15 0 33
Kontrakt och kontraktsskrivning 14 11 0 25
Mäklarens kontrollskyldighet 7 7 0 14
Närståendeförmedling 8 3 0 11
Journal 6 4 0 10
Diskriminering 5 4 0 9
Uppgift saknas 6 2 0 8
Info om köparens undersökningsplikt 3 4 0 7
Visning 4 2 0 6
Mäklarens handel med fastigheter 5 0 0 5
Mäklaren själv köper bostaden 3 2 0 5
Åtgärder mot penningtvätt 3 2 0 5
Mäklarens skulder eller brottslighet 2 2 0 4
Medhjälpare 3 1 0 4
Anbudsförteckning 2 2 0 4
Nyproduktion 3 1 0 4
Provision och annan ersättning 3 1 0 4
Handpenning och deposition 2 1 0 3
Uppdragsavtal 2 1 0 3
Vet ej 2 0 0 2
Tillträde 0 2 0 2
Skulder eller brottslighet 1 0 0 1
Återgångsvillkor 0 1 0 1
Mäklarens sidoverksamhet 1 0 0 1

Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret

Län Män Kvinnor Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 1 1 0 2 1
Dalarna 2 0 0 2 1
Gävleborg 3 0 0 3 1
Halland 2 3 0 5 2
Jämtland 1 2 0 3 1
Jönköping 2 0 0 2 1
Kalmar 3 1 0 4 1
Kronoberg 2 1 0 3 1
Norrbotten 3 1 0 4 1
Skåne 17 19 0 36 12
Stockholm 105 46 0 151 52
Södermanland 1 3 0 4 1
Uppsala 10 7 0 17 6
Värmland 2 2 0 4 1
Västerbotten 5 3 0 8 3
Västernorrland 4 0 0 4 1
Västmanland 0 1 0 1 0
Västra Götaland 10 9 0 19 7
Örebro 4 0 0 4 1
Östergötland 10 2 0 12 4
Totalt 187 101 0 288 100

Anmälningar utifrån mäklarens födelseår

Födelseår Ungefärlig ålder Anmälningar %
-1954 70- 3 1
1955-1964 69-60 14 5
1965-1974 59-50 40 14
1975-1984 49-40 56 19
1985-1994 39-30 108 38
1995- -29 67 23
Totalt 288 100

Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Anmälningar %
2020–2024 102 35
2015–2019 82 28
2010–2014 43 15
2005–2009 31 11
2000–2004 11 4
1995–1999 6 2
-1994 13 5
Totalt 288 100

Anmälningar utifrån mäklarens kön

Kön Anmälningar %
Män 187 65
Kvinnor 101 35
Övrigt/uppgift saknas 0 0
Totalt 288 100

Vanliga frågor om statistik