Antal anmälningar mot mäklare som FMI har tagit emot från år 2021 och framåt.
Mellan januari och mars 2021 fick FMI in 531 anmälningar.
Det är anmälaren själv som anger orsak för anmälan. En anmälan kan innehålla flera olika orsaker.
Orsaker | Män | Kvinnor | Övrigt/uppgift saknas | Totalt |
---|---|---|---|---|
Marknadsföring - lockpris | 169 | 151 | 0 | 320 |
Budgivning | 45 | 20 | 0 | 65 |
Marknadsföring - övrigt | 32 | 9 | 0 | 41 |
Objektsbeskrivning | 22 | 17 | 0 | 39 |
Mäklarens bristande kommunikation | 21 | 11 | 0 | 32 |
Övrigt | 21 | 11 | 0 | 32 |
Mäklarens råd-/upplysningsskyldighet | 14 | 12 | 0 | 26 |
Mäklarens kontrollskyldighet | 12 | 10 | 0 | 22 |
Kontrakt och kontraktsskrivning | 13 | 7 | 0 | 20 |
Mäklarens handel med fastigheter | 10 | 3 | 0 | 13 |
Diskriminering | 8 | 3 | 0 | 11 |
Visning | 7 | 3 | 0 | 10 |
Uppgift saknas | 8 | 0 | 0 | 8 |
Närståendeförmedling | 3 | 3 | 1 | 7 |
Medhjälpare | 4 | 2 | 1 | 7 |
Anbudsförteckning | 3 | 3 | 0 | 6 |
Uppdragsavtal | 5 | 1 | 0 | 6 |
Info om köparens undersökningsplikt | 4 | 1 | 0 | 5 |
Tillträde | 4 | 1 | 0 | 5 |
Provision och annan ersättning | 3 | 2 | 0 | 5 |
Mäklaren själv köper bostaden | 4 | 0 | 0 | 4 |
Mäklarens skulder eller brottslighet | 1 | 2 | 0 | 3 |
Handpenning och deposition | 0 | 2 | 1 | 3 |
Journal | 2 | 1 | 0 | 3 |
Mäklarens sidoverksamhet | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nyproduktion | 1 | 1 | 0 | 2 |
Åtgärder mot penningtvätt | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vet ej | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mäklarens opartiskhet | 0 | 1 | 0 | 1 |
Anmälningar utifrån var mäklaren är bosatt enligt fastighetsmäklarregistret
Län | Män | Kvinnor | Övrigt/uppgift saknas | Totalt | % |
---|---|---|---|---|---|
Blekinge | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dalarna | 7 | 5 | 0 | 12 | 2 |
Gotland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gävleborg | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Halland | 7 | 4 | 0 | 11 | 2 |
Jämtland | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Jönköping | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 |
Kalmar | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
Kronoberg | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Norrbotten | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Skåne | 37 | 18 | 0 | 55 | 10 |
Stockholm | 162 | 118 | 0 | 280 | 53 |
Södermanland | 6 | 9 | 0 | 15 | 3 |
Uppsala | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 |
Värmland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Västerbotten | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 |
Västernorrland | 9 | 2 | 0 | 11 | 2 |
Västmanland | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 |
Västra Götaland | 24 | 22 | 0 | 46 | 9 |
Örebro | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 |
Östergötland | 14 | 6 | 0 | 20 | 4 |
Övrigt/Uppgift saknas | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Totalt | 311 | 218 | 2 | 531 | 100 |
Anmälningar utifrån mäklarens födelseår
Födelseår | Ungefärlig ålder | Anmälningar | % |
---|---|---|---|
-1951 | 70- | 5 | 1 |
1952-1961 | 69-60 | 29 | 5 |
1962-1971 | 59-50 | 66 | 12 |
1972-1981 | 49-40 | 128 | 24 |
1982-1991 | 39-30 | 198 | 37 |
1992- | -29 | 103 | 19 |
Övrigt/uppgift saknas | 2 | 0 | |
Totalt | 531 | 100 |
Anmälningar utifrån vilket år mäklaren fick sin registrering. Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.
Registreringsår | Anmälningar | % |
---|---|---|
2017–2021 | 182 | 34 |
2012–2016 | 132 | 25 |
2007–2011 | 105 | 20 |
2002–2006 | 64 | 12 |
1997–2001 | 11 | 2 |
1992–1996 | 22 | 4 |
-1991 | 13 | 2 |
Övrigt/uppgift saknas | 2 | 0 |
Totalt | 531 | 100 |
Anmälningar utifrån mäklarens kön
Kön | Anmälningar | % |
---|---|---|
Män | 311 | 59 |
Kvinnor | 218 | 41 |
Övrigt/uppgift saknas | 2 | 0 |
Totalt | 531 | 100 |
Vanliga frågor om statistik
-
Hur ofta uppdateras er statistik?
Statistiken uppdateras den 7:e varje månad. Exempel: Den 7:e april uppdateras webben med statistik som visar hur många mäklare det fanns sista mars, hur många anmälningar som inkommit januari–mars och hur många nämndsbeslut som fattades januari–mars. Observera att nämndsbesluten kan ha en viss eftersläpning.
-
Det verkar som att den senaste månadens nämndsbeslut inte finns med i statistiken?
Statistiken om beslut uppdateras först efter att besluten har expedierats och publicerats på webbplatsen. Även om den angivna statistikperioden är t.ex. januari–mars så kan marsbesluten därmed saknas i statistiken tills de har publicerats.
Vissa månader håller Disciplinnämnden inte heller några sammanträden.
-
Var hittar jag statistik från tidigare år än 2021?
Statistiksidorna har undersidor där det finns pdf-filer med statistik om mäklare, anmälningar och nämndsbeslut från tidigare år. Se även vår tioårsstatistik.
-
Några siffror har ändrat sig sedan förra gången jag tittade. Vad beror det på?
Ibland behöver vi rätta eller komplettera uppgifter om mäklare, anmälningar eller beslutsärenden i efterhand. Sådana rättningar påverkar statistiken. Uppgifter om mäklare som förekommer i tillsynsbeslut kan i enstaka fall hinna ändras innan ärendet har vunnit laga kraft och avslutas. Exempelvis uppgift om vilket län mäklaren är bosatt i.
-
Uppdateras statistiken om nämndens beslut ändras av en domstol?
Nej, statistiken som visas på webben avser vad beslutet blev när ärendet togs upp av FMI:s disciplinnämnd. Statistik om överklaganden sammanställs årligen i vår årsredovisning.